사양 (mm) | ||
---|---|---|
두께 | 길이 | 폭 |
2.5 | 30 | 30 |
50 | ||
120 | ||
4 | 20 | 50 |
65 | ||
120 |
테스트 결과 | ||||
---|---|---|---|---|
테스트 항목 | 단위 | 샘플 | 결과 | 시험 방법 |
특성 | - | - | 결함 없음 | 환경부 고시 제2018-172호 (위생 및 안전 기준) |
색 | 도(°) | - | 0.1 미만 | |
탁도 | NTU | - | 0.05 | |
Pb | mg/L | - | 검출되지 않음 | |
증발 잔류물 | mg/L | - | 5 | |
과망간산칼륨(KMnO₄) 소비량 | mg/L | - | 0.3 미만 | |
총 잔류 염소 감소량 | mg/L | - | 0.5 |
테스트 항목 | 단위 | 사양 | 결과 | 시험 조건 | 테스트 방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기본 특성 | 경도 | 포인트 (Asker Type C) |
내부 표준 |
17 | KS M 6660:2016 | |
밀도 | g/㎤ | 0.32 | KS M 6519:2013 | |||
인장 강도 | Mpa | 0.85 | KS M 6518:2016 | |||
신장율(%) | % | 420 | KS M 6518:2016 | |||
내열성 | 경도 변화 | 포인트 (Asker Type C) |
+1 | 70℃ x 96시간 | KS M 6518:2016 | |
강도 변화 | % | +3.8 | ||||
신장율 변화 | % | +6.5 | ||||
압축 변형 테스트 | % | min 96% | 97.4 | 70℃ x 22시간 x 25% | KS M 6518:2016 | |
오존 테스트 | 균열 없음 | 균열 없음 | 균열 없음 | 60pphm x 40℃ x 20% x 72시간 | KS M 6518:2016 |
추출 온도 : 30℃
샘플 하나 테스트
일곱 번째 염소-프레시 및 염소화 추출물에서는 의심스러운 냄새가 검출되지 않았으며, 일곱 번째 염소-프리 및 염소화 추출물의 첫 번째 희석액에서도 향이 검출되지 않았습니다. 일곱 번째 추출물은 최종 추출물로 정의됩니다.
얻어진 결과는 샘플이 SS 375:2015 Part 1, Clause 4의 물 냄새 및 맛 테스트 요구 사항을 준수함을 보여줍니다
추출 온도 : 30℃
샘플 하나 테스트
테스트 | 샘플 | SS375의 요구 사항: Part1: 사양(최대 허용 수준) |
---|---|---|
1차 추출 | ||
색도 (Hazen 단위) | < 2.5 | 5 |
탁도 (FNU 단위) | 0.2 | 0.5 |
얻어진 결과는 샘플이 SS375:2015 Part 1, Clause 5의 수질 검사 결과 요구 사항을 준수함을 보여줍니다.
추출 온도 : 30℃
샘플 하나 테스트
결정 | 평균 용존 산소 차이(mg/L) | SS375의 요구 사항: Part1: 사양 (평균 용존 산소 차이, mg/L) |
---|---|---|
양성 기준 | 5.5 | 7.5 ± 2.5 |
음성 기준 | 0.2 | 0.0 ± 0.6 |
시험 샘플 | 0.63 | ≤ 1.69 |
결정 | 평균 용존 산소 차이(mg/L) | SS375의 요구 사항: Part1: 사양 (평균 용존 산소 차이, mg/L) |
---|---|---|
대조군 | 8.5 | 8.5 ± 2.5 |
얻어진 결과는 샘플이 수중 미생물 성장 테스트를 위한 SS375:2015 Part 1, Clause 6의 요구 사항을 준수함을 보여줍니다.
추출 온도 : 30℃
샘플 하나 테스트
Vero 세포와 접촉한 시험 추출물에서 융합 세포층의 존재가 관찰되었으며, 이 관찰은 시험 추출물이 세포에 대해 비세포독성 반응을 보인다는 것을 나타냅니다.
얻어진 결과는 샘플이 세포독성 테스트를 위한 SS 375:2015 Part 1, Clause 7의 요구 사항을 준수함을 보여줍니다.
추출 온도 : 30℃
샘플 두가지 테스트
테스트 | 최종 추출물(µg/L)7번째 추출물의 금속 함량 결과 | 최대 허용 농도(µg/L) | |
---|---|---|---|
샘플 1 | 샘플 2 | ||
알루미늄 (Al) | < 20 | < 20 | 200 |
안티모니 (Sb) | < 0.5 | < 0.5 | 5 |
비소 (As) | < 1 | < 1 | 10 |
붕소 (B) | < 200 | < 200 | 2400 |
바륨 (Ba) | < 100 | < 100 | 700 |
카드뮴 (Cd) | < 0.5 | < 0.5 | 3 |
크롬 (Cr) | < 5 | < 5 | 50 |
철 (Fe) | < 20 | < 20 | 200 |
납 (Pb) | < 1 | < 1 | 10 |
망간 (Mn) | < 5 | < 5 | 50 |
수은 (Hg) | < 0.1 | < 0.1 | 1 |
니켈 (Ni) | < 2 | < 2 | 20 |
셀레늄 (Se) | < 1 | < 1 | 10 |
은 (Ag) | < 10 | < 10 | 100 |
얻어진 결과는 샘플이 금속 추출 테스트를 위한 SS375:2015 Part 1, Clause 8(표 1)의 요구 사항을 준수함을 보여줍니다.
테스트 결과에 따르면, 해당 샘플은 SS375:2015 규격에 따라 식수와 접촉하는 용도로 사용하기에 적합합니다.